WHATSAPP : +86 15959390943
Correo electrónico : Claire.ye@igreenequip.com
Máquina formadora de vasos de papel para café y té de alta velocidad personalizable de 180 piezas/min. Máquina totalmente automática para vasos de papel.
Los usuarios de Turquía y otros países pueden acceder fácilmente a la máquina y recibir soporte posventa a través de una red global. Esta función es beneficiosa para empresas con operaciones internacionales o que requieren soporte en diversas regiones.
| Modelo | Máquina para fabricar vasos de papel servoaccionada de alta velocidad GD-280 | Máquina para fabricar vasos de papel de doble pared con servomotor de alta velocidad GD-280T |
| Tamaño del vaso de papel | 4 ~ 16 oz (Molde intercambiable) | 4 ~ 16 oz (Molde intercambiable) |
| Velocidad nominal | 160-200 piezas/min (la velocidad depende del tamaño de la taza, la calidad y el grosor del papel) | 160-200 piezas/min (la velocidad depende del tamaño de la taza, la calidad y el grosor del papel) |
| Materia prima | Papel recubierto de PE/PLA/barniz (popular para vasos de bebidas frías y calientes) | Papel recubierto de PE/PLA/barniz (popular para vasos de bebidas frías y calientes) |
| Gramaje de papel adecuado | 180-350 g/m² | 180-350 g/m² |
| Fuente de energía | 380v/220v 24kW | 380v/220v 24kW |
| Potencia total | 24 kW | 15 kW |
| Peso total | 3500 kg | 3000 kg |
| Tamaño del paquete (largo x ancho x alto) | 2800*1500*2000 mm | 2800*1500*2000 mm |
| Fuente de aire de trabajo | 0,8 metros cúbicos/min | 0,8 metros cúbicos/min |
| Diámetro de la parte superior de la copa | 50~100 mm | 50~100 mm |
| Altura de la copa | hasta 135 mm | hasta 135 mm |
| Diferencia | Máquina para fabricar vasos de papel de pared simple | Máquina para fabricar vasos de papel de doble pared |
| OEM (Mostrar el nombre de la empresa del cliente en el panel de la máquina) es bienvenido en nuestra fábrica | ||

Atributos clave
| inspección saliente por vídeo | Proporcionó | garantía | 1 año |
| informe de prueba de maquinaria | Proporcionó | Voltaje | 220 V/380 V 50 Hz |
| componentes principales | PLC, engranaje, motor, rodamiento, caja de cambios, otros | tipo de procesamiento | Máquina plegadora de papel |
| Tipo de producto | Máquina para fabricar vasos de papel | capacidad de producción | 200 piezas/min |
| Peso (KG) | 3000 | lugar de origen | Zhejiang, China |
| nombre de marca | BIEN | potencia (w) | 24 kW |
| dimensión (largo x ancho x alto) | 2,8 x 1,8 x 2 m | certificado | CE |
| Garantía | 1 año | Servicio posventa proporcionado | Centro de servicio en el extranjero |
| Modelo | GD-280 | Productos terminados | VASO DE PAPEL |
| Materia prima | Papel recubierto de PE/papel recubierto de PLA | Velocidad | 150-200 piezas/min |
| tamaño | 4-16 onzas | Tipo de máquina | AUTOMÁTICO |
| Sistema de control | PLC + Pantalla táctil |
Embalaje y entrega
| Venta de unidades | Artículo único |
| Peso bruto individual | 2.000 kilogramos |
| Tamaño de paquete único | 10 x 10 x 10 cm |
ETIQUETAS :
Productos relacionados
Hi! Click one of our members below to chat on